
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 廣東汕尾 | 117元/立方(參考) | 118元/立方(參考) | 120元/噸(參考) | 2-4天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 汕尾市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上汕尾免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |

汕尾市,位于廣東省東南部沿海,東鄰揭陽惠來縣,西連惠州惠東縣,北接梅州市和河源紫金縣,南瀕南海,總面積4865.05平方千米。??截至2020年6月,下轄1個市轄區、2個縣,代管1個縣級市。?2019年末,旅居港澳臺同胞和海外僑胞140萬余人。?根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,汕尾市常住人口為2672819人。?
東晉咸和六年(331年),置海豐縣。隋開皇十一年(591年),屬循州。宋天禧四年(1020年),屬惠州。元代,屬惠州路;明清,屬惠州府。1956年1月,隸屬惠陽專區;歸惠陽地區管轄。1988年,設立汕尾市。?[8]??汕尾都市區納入深圳都市圈。?2020年,汕尾市實現地區生產總值1123.81億元,同比增長4.6%。?
汕尾是全國13塊紅色革命根據地之一,中國第一個縣級蘇維埃政權誕生地。全市4個縣(市、區)均為一類革命老區縣;是閩南文化、潮汕文化、客家文化、廣府文化交會地,有正字戲、西秦戲、白字戲,有9項國家級、28項省級非物質文化遺產。孕育彭湃、謝非、陳炯明、陳其尤等著名人士。全市海岸線長455公里,居全省第二位;海島數量881個,居全省第一位,是南海優良漁場。有中國大陸最大的濱海潟湖——品清湖,“汕尾八景”:紅場星火、玄武靈聲、有鳳來儀、遮浪奇觀、金廂銀灘、蓮峰疊翠、五坡正氣、南萬椎濤遠近聞名。曾獲“中國民間文化藝術之鄉”“中國最具魅力城市”“中國最具投資價值旅游城市”“中國現代旅游新地標”“中國水鳥之鄉”“中國青梅之鄉”等稱號。?
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8045-1682 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8045-1682